月光藍
赤霞紅
雅韻金
炫金銀
晶耀白
● 全系標配4G LTE聯網功能
● 在線高德導航系統,地圖實時更新
● 車機裝載APP應用,可以實現QQ音樂,喜馬拉雅,新聞,天氣和違章查詢
擁有專屬開機畫面,個性化顯示模式,全系標配彩色氛圍燈,
營造出科技運動的駕駛體驗。
手機APP可以實時查看車輛狀態;遠程控制車鎖,遠程啟動
空調;智能導航和一鍵找樁,提供緊急救援服務;同時有
密碼保護和指紋保護,為用戶提供安全保障。
INTELLIGENT & CONVENIENT
賦予人性化智能科技,
輕觸之間,掌控未來
Fashion Style
潮感獨現的前沿身型,
展現未來更多風尚
LARGE SPACE
進階的質感,寬敞的空間,讓您駕享品味
CONFIDENCE IN CONTROL
強大的安全保障,
讓您安心駕乘
01
加速輕便省力,轉向靈活,給您隨心所欲的駕趣體驗
02
運動模式(Sport模式):您能體驗到電動車強勁的加速魅力;
節能模式(B模式):強化能量回收,進一步提升續航里程。
03
高扭曲、高功率、高效率電機,實現了整車駕駛性能和電耗要求的平衡。
● 強力的線性啟動加速
● 切身體驗未來感的超強動力駕駛
車型名稱 | 風馳版 | 電掣版 |
---|---|---|
價格 | 16.98萬元(市場補貼后) | 17.98萬元(市場補貼后) |
整車參數 | ||
長(mm)×寬(mm)×高(mm) | 4280×1772×1625 | 4280×1772×1625 |
軸距(mm) | 2610 | 2610 |
前/后輪距(mm) | 1535/1540 | 1535/1540 |
輪胎規格 | 215/55R17 94V | 215/55R17 94V |
最小轉彎半徑(m) | 5.6 | 5.6 |
整備質量(kg) | 1572 | 1606 |
動力系統 | ||
電機型號 | TZ220XSBT1 | TZ220XSBT1 |
電機類型 | 永磁同步電機 | 永磁同步電機 |
電池類型 | 三元鋰離子電池 | 三元鋰離子電池 |
驅動形式 | 前輪驅動 | 前輪驅動 |
變速器 | 單檔定比減速器(中央減速器) | 單檔定比減速器(中央減速器) |
電機最大功率(kW) | 120 | 120 |
電機最大扭矩(N·m) | 280 | 280 |
工況條件下百公里耗電量(kW·h/100km) | 14.09 | 14.09 |
儲能裝置總儲電量(kWh) | 53.6 | 53.6 |
交流慢充時間(7kW)(SOC:5%-100%) | ≤9h | ≤9h |
直流快充時間(60kW)(SOC:30%-80%) | ≤30min | ≤30min |
30分鐘最高車速(km/h) | 120 | 120 |
最高車速(km/h) | 140 | 140 |
0-50km/h加速時間(s) | 4 | 4 |
綜合工況續航里程(km) | 401 | 401 |
60km/h等速續航里程(km) | 532 | 532 |
系統結構 | ||
變速箱系統 | 單檔變速 | 單檔變速 |
懸架系統(前) | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 |
懸架系統(后) | 扭力梁式非獨立懸掛 | 扭力梁式非獨立懸掛 |
制動系統(前/后) | 通風盤式/盤式 | 通風盤式/盤式 |
制動回路 | 交叉式雙回路 | 交叉式雙回路 |
EPB 電子駐車制動系統 | ● | ● |
ABH 自動駐車系統 | ● | ● |
EPS電子助力轉向系統 | ● | ● |
外觀 | ||
自動大燈 | - | ● |
鹵素前大燈(帶透鏡) | ● | ● |
LED日間行車燈 | - | ● |
前大燈自動延時熄滅(鎖車后) | ● | ● |
鹵素前霧燈 | ● | ● |
大燈高度調節(手動) | ● | ● |
后擾流板 | ● | ● |
LED高位剎車燈 | ● | ● |
貫穿式組合尾燈 | ● | ● |
外后視鏡帶轉向燈 | - | ● |
外后視鏡帶加熱功能 | - | ● |
可開啟式全景天窗 | - | ● |
四門電動車窗 | ● | ● |
駕駛席車窗一鍵式升降 | ● | ● |
鯊魚鰭天線 | ● | ● |
內飾&舒適 | ||
SBW按鍵式電子換擋 | ● | ● |
真皮方向盤 | - | ● |
多功能方向盤 | ● | ● |
雙液晶屏組合儀表盤 | ● | ● |
防眩目內后視鏡 | ● | ● |
前排遮陽板(帶化妝鏡) | ● | ●(帶照明燈) |
定速巡航 | - | ● |
前排中央扶手 | ● | ● |
后排座椅三安全頭枕(高度可調) | ● | ● |
后排座椅中間扶手 | ● | ● |
無鑰匙進入系統 | ● | ● |
一鍵啟動 | ● | ● |
自動空調 | ● | ● |
車內LED照明 | - | ● |
后備箱行李隔板 | ● | ● |
后備箱照明燈 | ● | ● |
車載充電線 | ● | ● |
后擋風玻璃除霜功能 | ● | ● |
車內空氣過濾器(粉塵、花粉過濾) | ● | ● |
座椅 | ||
座椅材質 | 織物+皮質 | 皮質 |
駕駛席座椅6向手動調節 | ● | ● |
副駕駛席座椅4向手動調節 | ● | ● |
主副駕駛席座椅靠背置物袋 | - | ● |
后排座椅比例放倒 | ● | ● |
安全&防盜 | ||
ACE承載式車身結構 | ● | ● |
車門內置防側撞保護桿 | ● | ● |
前/后防撞梁 | ● | ● |
主/副駕駛席安全氣囊 | ● | ● |
前后排貫穿式側安全氣簾 | - | ● |
前排座椅三點式安全帶 | ● | ● |
前排安全帶未系提醒功能 | ● | ● |
后排座椅三點式安全帶 | ● | ● |
VSA車輛穩定性輔助系統 | ● | ● |
TPMS胎壓報警系統 | ● | ● |
ABS防抱死制動系統 | ● | ● |
EBD電子制動力分配系統 | ● | ● |
TCS牽引力控制系統 | ● | ● |
BA制動輔助系統 | ● | ● |
HSA坡道輔助系統 | ● | ● |
ESS緊急剎車警示系統 | ● | ● |
泊車雷達 | ● | ● |
后視攝像顯示系統(廣角/標準/俯視三種模式) | ● | ● |
兒童安全門鎖 | ● | ● |
ISO FIX兒童安全座椅固定裝置 | ● | ● |
中央控制門鎖 | ● | ● |
防盜報警系統 | ● | ● |
非全尺寸備胎 | ● | ● |
智能及影音娛樂系統 | ||
實時路況導航 | ● | ● |
百度Carlife | ● | ● |
8英寸DA智能屏互聯系統 | ● | ● |
SVC音量隨車速調節 | ● | ● |
12V電源接口(前排、后排、行李廂) | ● | ● |
藍牙通訊系統 | ● | ● |
音響系統 | 4揚聲器 | 6揚聲器 |
前排雙USB接口 | ● | ● |
車載APP應用 | ● | ● |
車型名稱 | 風馳版 |
---|---|
價格 | 16.98萬元(市場補貼后) |
整車參數 | ||
長(mm)×寬(mm)×高(mm) | 4280×1772×1625 | |
軸距(mm) | 2610 | |
前/后輪距(mm) | 1535/1540 | |
輪胎規格 | 215/55R17 94V | |
最小轉彎半徑(m) | 5.6 | |
整備質量(kg) | 1572 | |
動力系統 | ||
電機型號 | TZ220XSBT1 | |
電機類型 | 永磁同步電機 | |
電池類型 | 三元鋰離子電池 | |
驅動形式 | 前輪驅動 | |
變速器 | 單檔定比減速器(中央減速器) | |
電機最大功率(kW) | 120 | |
電機最大扭矩(N·m) | 280 | |
工況條件下百公里耗電量(kW·h/100km) | 14.09 | |
儲能裝置總儲電量(kWh) | 53.6 | |
交流慢充時間(7kW)(SOC:5%-100%) | ≤9h | |
直流快充時間(60kW)(SOC:30%-80%) | ≤30min | |
30分鐘最高車速(km/h) | 120 | |
最高車速(km/h) | 140 | |
0-50km/h加速時間(s) | 4 | |
綜合工況續航里程(km) | 401 | |
60km/h等速續航里程(km) | 532 | |
系統結構 | ||
變速箱系統 | 單檔變速 | |
懸架系統(前) | 麥弗遜式獨立懸掛 | |
懸架系統(后) | 扭力梁式非獨立懸掛 | |
制動系統(前/后) | 通風盤式/盤式 | |
制動回路 | 交叉式雙回路 | |
EPB 電子駐車制動系統 | ● | |
ABH 自動駐車系統 | ● | |
EPS電子助力轉向系統 | ● | |
外觀 | ||
自動大燈 | - | |
鹵素前大燈(帶透鏡) | ● | |
LED日間行車燈 | - | |
前大燈自動延時熄滅(鎖車后) | ● | |
鹵素前霧燈 | ● | |
大燈高度調節(手動) | ● | |
后擾流板 | ● | |
LED高位剎車燈 | ● | |
貫穿式組合尾燈 | ● | |
外后視鏡帶轉向燈 | - | |
外后視鏡帶加熱功能 | - | |
可開啟式全景天窗 | - | |
四門電動車窗 | ● | |
駕駛席車窗一鍵式升降 | ● | |
鯊魚鰭天線 | ● | |
內飾&舒適 | ||
SBW按鍵式電子換擋 | ● | |
真皮方向盤 | - | |
多功能方向盤 | ● | |
雙液晶屏組合儀表盤 | ● | |
防眩目內后視鏡 | ● | |
前排遮陽板(帶化妝鏡) | ● | |
定速巡航 | - | |
前排中央扶手 | ● | |
后排座椅三安全頭枕(高度可調) | ● | |
后排座椅中間扶手 | ● | |
無鑰匙進入系統 | ● | |
一鍵啟動 | ● | |
自動空調 | ● | |
車內LED照明 | - | |
后備箱行李隔板 | ● | |
后備箱照明燈 | ● | |
車載充電線 | ● | |
后擋風玻璃除霜功能 | ● | |
車內空氣過濾器(粉塵、花粉過濾) | ● | |
座椅 | ||
座椅材質 | 織物+皮質 | |
駕駛席座椅6向手動調節 | ● | |
副駕駛席座椅4向手動調節 | ● | |
主副駕駛席座椅靠背置物袋 | - | |
后排座椅比例放倒 | ● | |
安全&防盜 | ||
ACE承載式車身結構 | ● | |
車門內置防側撞保護桿 | ● | |
前/后防撞梁 | ● | |
主/副駕駛席安全氣囊 | ● | |
前后排貫穿式側安全氣簾 | - | |
前排座椅三點式安全帶 | ● | |
前排安全帶未系提醒功能 | ● | |
后排座椅三點式安全帶 | ● | |
VSA車輛穩定性輔助系統 | ● | |
TPMS胎壓報警系統 | ● | |
ABS防抱死制動系統 | ● | |
EBD電子制動力分配系統 | ● | |
TCS牽引力控制系統 | ● | |
BA制動輔助系統 | ● | |
HSA坡道輔助系統 | ● | |
ESS緊急剎車警示系統 | ● | |
泊車雷達 | ● | |
后視攝像顯示系統(廣角/標準/俯視三種模式) | ● | |
兒童安全門鎖 | ● | |
ISO FIX兒童安全座椅固定裝置 | ● | |
中央控制門鎖 | ● | |
防盜報警系統 | ● | |
非全尺寸備胎 | ● | |
智能及影音娛樂系統 | ||
實時路況導航 | ● | |
百度Carlife | ● | |
8英寸DA智能屏互聯系統 | ● | |
SVC音量隨車速調節 | ● | |
12V電源接口(前排、后排、行李廂) | ● | |
藍牙通訊系統 | ● | |
音響系統 | 4揚聲器 | |
前排雙USB接口 | ● | |
車載APP應用 | ● |
車型名稱 | 電掣版 |
---|---|
價格 | 17.98萬元(市場補貼后) |
整車參數 | ||
長(mm)×寬(mm)×高(mm) | 4280×1772×1625 | |
軸距(mm) | 2610 | |
前/后輪距(mm) | 1535/1540 | |
輪胎規格 | 215/55R17 94V | |
最小轉彎半徑(m) | 5.6 | |
整備質量(kg) | 1606 | |
動力系統 | ||
電機型號 | TZ220XSBT1 | |
電機類型 | 永磁同步電機 | |
電池類型 | 三元鋰離子電池 | |
驅動形式 | 前輪驅動 | |
變速器 | 單檔定比減速器(中央減速器) | |
電機最大功率(kW) | 120 | |
電機最大扭矩(N·m) | 280 | |
工況條件下百公里耗電量(kW·h/100km) | 14.09 | |
儲能裝置總儲電量(kWh) | 53.6 | |
交流慢充時間(7kW)(SOC:5%-100%) | ≤9h | |
直流快充時間(60kW)(SOC:30%-80%) | ≤30min | |
30分鐘最高車速(km/h) | 120 | |
最高車速(km/h) | 140 | |
0-50km/h加速時間(s) | 4 | |
綜合工況續航里程(km) | 401 | |
60km/h等速續航里程(km) | 532 | |
系統結構 | ||
變速箱系統 | 單檔變速 | |
懸架系統(前) | 麥弗遜式獨立懸掛 | |
懸架系統(后) | 扭力梁式非獨立懸掛 | |
制動系統(前/后) | 通風盤式/盤式 | |
制動回路 | 交叉式雙回路 | |
ABH自動駐車系統 | ● | |
EPB電子駐車制動系統 | ● | |
EPS電子助力轉向系統 | ● | |
外觀 | ||
自動大燈 | ● | |
鹵素前大燈(帶透鏡) | ● | |
LED日間行車燈 | ● | |
前大燈自動延時熄滅(鎖車后) | ● | |
鹵素前霧燈 | ● | |
大燈高度調節(手動) | ● | |
后擾流板 | ● | |
LED高位剎車燈 | ● | |
貫穿式組合尾燈 | ● | |
外后視鏡帶轉向燈 | ● | |
外后視鏡帶加熱功能 | ● | |
可開啟式全景天窗 | ● | |
四門電動車窗 | ● | |
駕駛席車窗一鍵式升降 | ● | |
鯊魚鰭天線 | ● | |
內飾&舒適 | ||
SBW按鍵式電子換擋 | ● | |
真皮方向盤 | ● | |
多功能方向盤 | ● | |
雙液晶屏組合儀表盤 | ● | |
防眩目內后視鏡 | ● | |
前排遮陽板(帶化妝鏡) | ●(帶照明燈) | |
定速巡航 | ● | |
前排中央扶手 | ● | |
后排座椅三安全頭枕(高度可調) | ● | |
后排座椅中間扶手 | ● | |
無鑰匙進入系統 | ● | |
一鍵啟動 | ● | |
自動空調 | ● | |
車內LED照明 | ● | |
后備箱行李隔板 | ● | |
后備箱照明燈 | ● | |
車載充電線 | ● | |
后擋風玻璃除霜功能 | ● | |
車內空氣過濾器(粉塵、花粉過濾) | ● | |
座椅 | ||
座椅材質 | 皮質 | |
駕駛席座椅6向手動調節 | ● | |
副駕駛席座椅4向手動調節 | ● | |
主副駕駛席座椅靠背置物袋 | ● | |
后排座椅比例放倒 | ● | |
安全&防盜 | ||
ACE承載式車身結構 | ● | |
車門內置防側撞保護桿 | ● | |
前/后防撞梁 | ● | |
主/副駕駛席安全氣囊 | ● | |
前后排貫穿式側安全氣簾 | ● | |
前排座椅三點式安全帶 | ● | |
前排安全帶未系提醒功能 | ● | |
后排座椅三點式安全帶 | ● | |
VSA車輛穩定性輔助系統 | ● | |
TPMS胎壓報警系統 | ● | |
ABS防抱死制動系統 | ● | |
EBD電子制動力分配系統 | ● | |
TCS牽引力控制系統 | ● | |
BA制動輔助系統 | ● | |
HSA坡道輔助系統 | ● | |
ESS緊急剎車警示系統 | ● | |
泊車雷達 | ● | |
后視攝像顯示系統(廣角/標準/俯視三種模式) | ● | |
兒童安全門鎖 | ● | |
ISO FIX兒童安全座椅固定裝置 | ● | |
中央控制門鎖 | ● | |
防盜報警系統 | ● | |
非全尺寸備胎 | ● | |
智能及影音娛樂系統 | ||
實時路況導航 | ● | |
百度Carlife | ● | |
8英寸DA智能屏互聯系統 | ● | |
SVC音量隨車速調節 | ● | |
12V電源接口(前排、后排、行李廂) | ● | |
藍牙通訊系統 | ● | |
音響系統 | 6揚聲器 | |
前排雙USB接口 | ● | |
車載APP應用 | ● |
北京市豐臺區西局西街298號
銷售熱線:010-51112288
售后熱線:010-51112399
北京市海淀區西北旺鎮百旺綠谷汽車園
銷售熱線:010-82402699
售后熱線:010-82402599
Make an appointment
請選擇車型 | ||
廠家指導價 | ||
省份城市 | ||
貸款方案 | 貸款方案介紹>> | |
首付比例 | 0% 20% 30% 40% 50% 60% | 自定義 % |
還款期數 | 12期 18期 24期 36期 | |
首付金額 | ||
貸款金額 | ||
月供金額 | ||
手續費 | ||
必要花費 | 小計NaN元 | ||
款項 | 選項 | 金額 | 明細 |
購置稅 | 購置稅=購車款/(1+17%)×購置稅率(10%) | ||
上牌費用 | 通常商家提供的一條龍服務收費約500元,個人辦理約 373元,其中工商驗證、出庫150元、移動證30元、環保 卡3元、拓號費40元、行駛證相片20元、托盤費130元 | ||
車船使用稅 |
1.0L(含)以下
1.0-1.6L(含)
1.6-2.0L(含) 2.0-2.5L(含) 2.5-3.0L(含) 3.0-4.0L(含) 4.0以上 |
各省不統一,以北京為例(單位/年)。
1.0L(含)以下300元 1.0-1.6L(含)420元 1.6-2.0L(含)480元 2.0-2.5L(含)900元 2.5-3.0L(含)1920元 3.0-4.0L(含)3480元 4.0L以上5280元 不足一年按當年剩余月算。 |
|
交通事故責任強制保險 | 家用6座以下 家用6座以上 | 家用6座以下950/年,家用6座及以上1100/年 |
*此結果僅供參考,實際費用以當地繳費為準